

| Datum | Uhrzeit | Land | PLZ | Wohnort | Wetter | Temp. | Zusatzinfo | Schneehöhe | HP |
| 05.02.2012 | 08:59:51 |
|
79739 | Schwörstadt |
|
- 15° | eiskalt | 1-5 cm |
| 05.02.2012 | 08:53:58 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
- 15° | Glätte | 5-10 cm |
| 05.02.2012 | 08:33:18 |
|
55606 | Kirn |
|
- 18° | Frost | 0 cm |
| 05.02.2012 | 07:42:38 |
|
8965 | Berikon |
|
- 16° | Glätte | 15-20 cm |
| 05.02.2012 | 04:26:53 |
|
8942 | Oberrieden |
|
- 14° | eiskalt | 5-10 cm |
| 04.02.2012 | 20:47:03 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
- 9° | Frost | 5-10 cm |
| 04.02.2012 | 13:03:26 |
|
55606 | Kirn |
|
- 7° | Frost | 0 cm |
| 04.02.2012 | 11:30:39 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
- 7° | Frost | 5-10 cm |
| 04.02.2012 | 08:03:11 |
|
55606 | Kirn |
|
- 15° | Frost | 0 cm |
| 04.02.2012 | 07:47:46 |
|
79739 | Schwörstadt |
|
- 17° | eiskalt | 1-5 cm |
| 04.02.2012 | 07:14:20 |
|
8965 | Berikon |
|
- 16° | Glätte | 15-20 cm |
| 04.02.2012 | 04:28:20 |
|
8942 | Oberrieden |
|
- 13° | eiskalt | 5-10 cm |
| 03.02.2012 | 21:53:02 |
|
55606 | Kirn |
|
- 9° | Frost | 0 cm |
| 03.02.2012 | 19:29:13 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
- 8° | Frost | 5-10 cm |
| 03.02.2012 | 06:35:17 |
|
55606 | Kirn |
|
- 15° | keine Angabe | 0 cm |
| 03.02.2012 | 05:54:36 |
|
8965 | Berikon |
|
- 13° | Glätte | 15-20 cm |
| 03.02.2012 | 05:52:20 |
|
79739 | Schwörstadt |
|
- 10° | Frost | 1-5 cm |
| 03.02.2012 | 05:23:37 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
- 8° | eiskalt | 5-10 cm |
| 03.02.2012 | 04:35:45 |
|
8942 | Oberrieden |
|
- 10° | windig | 5-10 cm |
| 02.02.2012 | 22:34:54 |
|
55606 | Kirn |
|
- 10° | Frost | 0 cm |
hier melden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ![]()